Investigation & fixes (failover committed-job loss): - root-cause bug-851 on an owned 3-node cluster: chaotic failover causes silent committed-prefix divergence (WAL hdr.term always 0; two leaders per term; no (term,lsn) reconcile). Evidence in repro-851/ + INVESTIGATION. - live-validated fixes 848/849/850 (recovery-on-promotion, advertise real applied_lsn, persist-layer contiguity guard); add waldump WAL inspector. Specs (strict raft.tla conformance — library owns the log): - TLA-gap-analysis.md: impl vs raft/raft.tla, gaps G1-G6. - raft-log-replication, raft-commit-safety, raft-sim-conformance: extend src/lib/raft to own log/commit/verification via callbacks (specs generated, cross-spec review passed). - ha-term-safety: controller-side adapter + config marker (R1-R7); design done. - config-upgrade-snapshot: R8 descoped here (deps entity-bearing-snapshots, bug-857). - roadmap + buglog (851/854/857) + .wolf knowledge updated.
57 lines
5.4 KiB
Text
57 lines
5.4 KiB
Text
1 | 0 | NOOP | 0 | 00000000 |
|
|
2 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 558f45c3 | jobid=1868595112968192 subtime=1782031167 state=1
|
|
3 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 558f45c3 | jobid=1868595112968192 subtime=1782031167 state=1
|
|
4 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 1165ce3a | jobid=1868595112968193 subtime=1782031167 state=1
|
|
5 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 1165ce3a | jobid=1868595112968193 subtime=1782031167 state=1
|
|
6 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 511faa8e | jobid=1868595112968194 subtime=1782031167 state=1
|
|
7 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 511faa8e | jobid=1868595112968194 subtime=1782031167 state=1
|
|
8 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 98b0d9c8 | jobid=1868595112968195 subtime=1782031167 state=1
|
|
9 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 98b0d9c8 | jobid=1868595112968195 subtime=1782031167 state=1
|
|
10 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 5cae9b59 | jobid=1868595112968196 subtime=1782031167 state=1
|
|
11 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 5cae9b59 | jobid=1868595112968196 subtime=1782031167 state=1
|
|
12 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 184410a0 | jobid=1868595112968197 subtime=1782031167 state=1
|
|
13 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 184410a0 | jobid=1868595112968197 subtime=1782031167 state=1
|
|
14 | 0 | NOOP | 0 | 00000000 |
|
|
15 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 9500c01f | jobid=1868595360432128 subtime=1782031403 state=1
|
|
16 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 9500c01f | jobid=1868595360432128 subtime=1782031403 state=1
|
|
17 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 3c740aaf | jobid=1868595360432129 subtime=1782031403 state=1
|
|
18 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 3c740aaf | jobid=1868595360432129 subtime=1782031403 state=1
|
|
19 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | f184343c | jobid=1868595360432130 subtime=1782031403 state=1
|
|
20 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | f184343c | jobid=1868595360432130 subtime=1782031403 state=1
|
|
21 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 98c7a13f | jobid=1868595360432131 subtime=1782031403 state=1
|
|
22 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 98c7a13f | jobid=1868595360432131 subtime=1782031403 state=1
|
|
23 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | d9d22050 | jobid=1868595531350016 subtime=1782031566 state=1
|
|
24 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | d9d22050 | jobid=1868595531350016 subtime=1782031566 state=1
|
|
25 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 1bf6e2e0 | jobid=1868595531350017 subtime=1782031566 state=1
|
|
26 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 1bf6e2e0 | jobid=1868595531350017 subtime=1782031566 state=1
|
|
27 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 2636be93 | jobid=1868595531350018 subtime=1782031566 state=1
|
|
28 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 2636be93 | jobid=1868595531350018 subtime=1782031566 state=1
|
|
29 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 44ce61c1 | jobid=1868595531350019 subtime=1782031566 state=1
|
|
30 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 44ce61c1 | jobid=1868595531350019 subtime=1782031566 state=1
|
|
31 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | fd6a1b97 | jobid=1868595531350020 subtime=1782031566 state=1
|
|
32 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | fd6a1b97 | jobid=1868595531350020 subtime=1782031566 state=1
|
|
33 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 04591e02 | jobid=1868595532398592 subtime=1782031567 state=1
|
|
34 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 04591e02 | jobid=1868595532398592 subtime=1782031567 state=1
|
|
35 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | c67ddcb2 | jobid=1868595532398593 subtime=1782031567 state=1
|
|
36 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | c67ddcb2 | jobid=1868595532398593 subtime=1782031567 state=1
|
|
37 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | fbbd80c1 | jobid=1868595532398594 subtime=1782031567 state=1
|
|
38 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | fbbd80c1 | jobid=1868595532398594 subtime=1782031567 state=1
|
|
39 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 11d8be08 | jobid=1868595533447168 subtime=1782031568 state=1
|
|
40 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 11d8be08 | jobid=1868595533447168 subtime=1782031568 state=1
|
|
41 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 83927249 | jobid=1868595533447169 subtime=1782031568 state=1
|
|
42 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | 83927249 | jobid=1868595533447169 subtime=1782031568 state=1
|
|
43 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | ee3c20cb | jobid=1868595533447170 subtime=1782031568 state=1
|
|
44 | 0 | JOB_SUBMIT | 3960 | ee3c20cb | jobid=1868595533447170 subtime=1782031568 state=1
|
|
45 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 4c6d24e6 | jobid=1868595618381824 subtime=1782031649 state=1
|
|
46 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 4c6d24e6 | jobid=1868595618381824 subtime=1782031649 state=1
|
|
47 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 0887af1f | jobid=1868595618381825 subtime=1782031649 state=1
|
|
48 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 0887af1f | jobid=1868595618381825 subtime=1782031649 state=1
|
|
49 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 48fdcbab | jobid=1868595618381826 subtime=1782031649 state=1
|
|
50 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 48fdcbab | jobid=1868595618381826 subtime=1782031649 state=1
|
|
51 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 8152b8ed | jobid=1868595618381827 subtime=1782031649 state=1
|
|
52 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 8152b8ed | jobid=1868595618381827 subtime=1782031649 state=1
|
|
53 | 0 | JOB_SUBMIT | 3952 | 37d54e4d | jobid=1868595630964739 subtime=1782031661 state=1
|
|
54 | 0 | NOOP | 0 | 00000000 |
|
|
segments: 2 entries: 54 submits: 51
|
|
lsn range: 1..54 recovered tip: 54
|
|
gaps: 0 crc chain: intact
|